品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,電子 | | |
L-Dens 3300安東帕酸堿濃度檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
| L-Dens 3300 |
版本號(hào) | GLS | SST |
浸液部件的材料 | 硼硅玻璃 | 不銹鋼 1.4571 |
在線密度范圍 | 500 kg/m3 至 2000 kg/m3 |
調(diào)整范圍內(nèi)的精度:密度測(cè)量 | 1 kg/m3 (1x10-3g/cm3) |
過(guò)程溫度范圍 | -10 °C 至 60 °C | 10 °C 至 80 °C |
CIP/SIP 溫度和持續(xù)時(shí)間 | | 95°C 下Max 30 分鐘 |
在線壓力absolute值 | Max6 bar | Max 16 bar |
環(huán)境溫度 | -10 °C 至 40 °C |
建議流速 | 10 L/h 至 70 L/h | 10 L/h 至 80 L/h |
通訊 | 2 x 模擬信號(hào) RS-232 RS-485
適用于所有版本的故障繼電器和超限繼電器 |
工藝連接 | G 1/8'' 和相應(yīng)的適配器 |
尺寸:(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 166 mm x 155 mm x 91 mm |
L-Dens 3300安東帕酸堿濃度檢測(cè)儀: 安東帕化工行業(yè)酸/堿在線濃度持續(xù)測(cè)量
■酸濃度檢測(cè)儀
§ C4H2O2 乙酸
§ HNO3 硝酸
§ H2SO4 硫酸
§ 其他酸類 §
■堿濃度檢測(cè)儀
§ NaOH 氫氧化鈉
§ KOH
L-Dens 3300 |
版本號(hào) | GLS | SST |
浸液部件的材料 | 硼硅玻璃 | 不銹鋼 1.4571 |
在線密度范圍 | 500 kg/m3 至 2000 kg/m3 |
調(diào)整范圍內(nèi)的精度:密度測(cè)量 | 1 kg/m3 (1x10-3g/cm3) |
過(guò)程溫度范圍 | -10 °C 至 60 °C | 10 °C 至 80 °C |
CIP/SIP 溫度和持續(xù)時(shí)間 | | 95°C 下Max 30 分鐘 |
在線壓力absolute值 | Max6 bar | Max 16 bar |
環(huán)境溫度 | -10 °C 至 40 °C |
建議流速 | 10 L/h 至 70 L/h | 10 L/h 至 80 L/h |
通訊 | 2 x 模擬信號(hào) RS-232 RS-485
適用于所有版本的故障繼電器和超限繼電器 |
工藝連接 | G 1/8'' 和相應(yīng)的適配器 |
尺寸:(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 166 mm x 155 mm x 91 mm |