服務熱線
17317182621
型號 | LD-3S |
測定原理 | 光散亂方式 |
光源 | 激光二極管 |
測定感度 | 1CPM=0.001mg/m3(對于標準粒子) |
測定范圍 | 0.001~10.000mg/m3(對于標準粒子) |
測定精度 | ±10%(對于標準粒子) |
吸引 | 風扇馬達 |
表示內(nèi)容 | ●累計計數(shù) ●測定時間 ●瞬時值(CPM) |
機能 | 計時器測定: 設定時間:1分、3分、5分、10分、手動 |
機能 | 跨度檢查: 感度自動補正 |
機能 | BG測定: 減算 |
機能 | 質(zhì)量濃度轉換 K值:選擇1.0或1.3 |
電源 | 乾電池単3アルカリ乾電池×4本 |
電源 | AC適配器 AC100V(50/60Hz) 12V 1A(可選) |
使用環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:5~90%rh |
尺寸 | 135(W)×68. 4(D)×92(H)mm(橡膠腳,其他突起部分除外) |
重量 | 約0.8kg(含電池) |
上海首放電子科技有限公司2024 版權所有 © 備案號:滬ICP備16022078號-4 sitemap.xml
地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室 郵件:8200@shsoly.com
主要經(jīng)營產(chǎn)品:NIKKATO氧化鋁球,NIKKATO氧化鋯球,EKO熱導儀,PCP焚燒爐
關注我們